<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Ráo riết đóng tàu sân bay hiện đại, hải quân TQ nhắm đến đe dọa Mỹ?</title>
<meta name="description" content="Ráo riết đóng tàu sân bay hiện đại, hải quân TQ nhắm đến đe dọa Mỹ? - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Hoa Tình Thương">
<meta name="copyright" content="Hoa Tình Thương [huongngocmtg@gmail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Ráo riết đóng tàu sân bay hiện đại, hải quân TQ nhắm đến đe dọa Mỹ?">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;hoatinhthuong.net&#x002F;savefile&#x002F;Bai-viet-chia-se&#x002F;rao-riet-dong-tau-san-bay-hien-dai-hai-quan-tq-nham-den-de-doa-my-9237.html">
<meta property="og:site_name" content="Hoa Tình Thương">
<meta property="og:url" content="https://hoatinhthuong.net/Bai-viet-chia-se/rao-riet-dong-tau-san-bay-hien-dai-hai-quan-tq-nham-den-de-doa-my-9237.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://hoatinhthuong.net/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://hoatinhthuong.net/Bai-viet-chia-se/rao-riet-dong-tau-san-bay-hien-dai-hai-quan-tq-nham-den-de-doa-my-9237.html">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Mai-Am-Hy-Vong/" title="Tin Tức - Mái Ấm Hy Vọng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Loi-ngo/" title="Tin Tức - Lời ngỏ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Nhat-ky-mai-am/" title="Tin Tức - Nhật ký mái ấm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/THONG-TIN-KT-XH/" title="Tin Tức - THÔNG TIN KT-XH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Tin-trong-nuoc/" title="Tin Tức - Tin trong nước" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Tin-the-gioi/" title="Tin Tức - Tin thế giới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Khoa-Hoc-Cong-Nghe/" title="Tin Tức - Khoa Học - Công Nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/DOC-VA-SUY-NGAM/" title="Tin Tức - ĐỌC VÀ SUY NGẪM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Nghe-thuat-song/" title="Tin Tức - Nghệ thuật sống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Bai-viet-chia-se/" title="Tin Tức - Bài viết chia sẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Danh-ngon/" title="Tin Tức - Danh ngôn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Tam-su/" title="Tin Tức - Tâm sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Nhung-cau-chuyen-y-nghia/" title="Tin Tức - Những câu chuyện ý nghĩa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/SONG-DAO-MOI-NGAY/" title="Tin Tức - SỐNG ĐẠO MỖI NGÀY" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Tin-tuc-18/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Song-voi-tin-mung/" title="Tin Tức - Sống với tin mừng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Doc-thanh-kinh-moi-ngay/" title="Tin Tức - Đọc thánh kinh mỗi ngày" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Le-so-ng/" title="Tin Tức - Lẽ sống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/VAN-NGHE/" title="Tin Tức - VĂN NGHỆ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Vuon-tho/" title="Tin Tức - Vườn thơ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Truyen-ngan-Truyen-dai/" title="Tin Tức - Truyện ngắn - Truyện dài" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Doc-sach-online/" title="Tin Tức - Đọc sách online" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Thu-vien-Ebook/" title="Tin Tức - Thư viện - Ebook" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/GOC-GIAI-TRI/" title="Tin Tức - GÓC GIẢI TRÍ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/TRUYEN-CUOI/" title="Tin Tức - TRUYỆN CƯỜI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/ANH-VUI/" title="Tin Tức - ẢNH VUI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/VIDEO-CLIP/" title="Tin Tức - VIDEO CLIP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/HINH-ANH-DEP/" title="Tin Tức - HÌNH ẢNH ĐẸP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoatinhthuong.net/rss/Suc-Khoe/" title="Tin Tức - Sức Khỏe" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="https://hoatinhthuong.net/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://hoatinhthuong.net/themes/default/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Hoa Tình Thương</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Hoa Tình Thương" href="https://hoatinhthuong.net/">https://hoatinhthuong.net</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Ráo riết đóng tàu sân bay hiện đại, hải quân TQ nhắm đến đe dọa Mỹ?</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 25/06/2022 10:09</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="unnamed &#40;3&#41;" src="https://hoatinhthuong.net/uploads/news/2022_06/unnamed-3_5.png" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<table cellpadding="0" role="presentation">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>
			<h1><span style="font-size: 18px;">Hình ảnh trên kênh CCTV của Trung Quốc về tàu sân bay Phúc Kiến trong lễ hạ thủy ở Thượng Hải,&nbsp;</span></h1>

			<p><span style="font-size:18px;">Trung uốc hôm 17/6 hạ thủy tàu sân bay mới nhất, lớn nhất cho đến nay của họ, được đặt tên là Phúc Kiến. Đây tàu sân bay thứ ba của hải quân Trung Quốc và là tàu sân bay thứ hai do nước này hoàn toàn tự thiết kế và đóng.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Sự kiện này thể hiện tham vọng của Bắc Kinh muốn trở thành cường quốc quân sự có vị thế và tầm hoạt động toàn cầu, theo một bài viết của tác giả Sam Roggeveen đăng trên Foreign Policy. Ông Roggeveen là giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế thuộc Viện nghiên cứu Lowy ở Úc.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Điều này cũng báo hiệu Trung Quốc sẵn sàng cạnh tranh với Mỹ ở nơi lâu nay là lãnh thổ mạnh nhất của Mỹ, cũng như nói với Mỹ rằng bất cứ điều gì Mỹ làm được, Trung Quốc cũng làm được to hơn, tốt hơn, vẫn theo bài viết trên Foreign Policy.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;"><strong>Tàu Phúc Kiến thua kém tàu sân bay Mỹ</strong></span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Tuy nhiên, khi đi sâu vào mổ xẻ về tàu sân bay mới nhất và những chiếc huộc thế hệ tiếp theo của Trung Quốc, tác giả Sam Roggeveen và một số chuyên gia khác cho rằng Trung Quốc vẫn còn một con đường dài phía trước mới trở thành một thách thức nghiêm túc đối với Mỹ về hải quân.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Tàu Phúc Kiến, thuộc lớp Type 003, có lượng choán nước khi đủ tải là 80.000 tấn, là bước tiến lớn so với hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, các bài báo trên Foreign Policy, Naval News, Stars and Stripes và Business Insider cho hay.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Hai tàu Liêu Ninh (Type 001) và Sơn Đông (Type 002) có kích thước nhỏ hơn với đường băng kiểu “nhảy cầu” (ski jump) nên chở được ít máy bay và các máy bay bị hạn chế về nhiên liệu, đạn dược, các báo kể trên viết. Nhưng tàu Phúc Kiến có máy phóng máy bay dùng công nghệ điện từ.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Về mặt này, Foreign Policy, Naval News, Stars and Stripes và Business Insider nhận xét tàu Phúc Kiến đuổi kịp loại công nghệ mới nhất trên tàu sân bay mới của Mỹ là USS Gerald Ford, chính thức hoạt động từ năm 2017, cũng là tàu duy nhất cho đến nay của Mỹ dùng công nghệ đó. 10 tàu sân bay còn lại của Mỹ dùng máy phóng bằng hơi nước.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Tuy nhiên, các báo và tạp chí nói trên dẫn phân tích của các chuyên gia chỉ ra rằng tàu Phúc Kiến còn thua kém các tàu sân bay Mỹ về hai khía cạnh quan trọng. Đó là nó có 3 máy phóng, ít hơn tàu Mỹ 1 máy; và chỉ có 2 vận thang để nâng, hạ máy bay, ít hơn các tàu Mỹ có 3 hoặc 4 vận thang.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Vì vậy, có những ước tính rằng Phúc Kiến chỉ có thể vận hành với khoảng 40 máy bay các loại, ít hơn đáng kể so với phi đội từ 70-80 máy bay trên 1 tàu sân bay Mỹ.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Tàu Phúc Kiến của Trung Quốc còn có một bất lợi lớn so với mọi tàu sân bay Mỹ ở chỗ nó không chạy bằng năng lượng hạt nhân nên bị phụ thuộc vào các tàu phụ trợ để có thể đi xa và hoạt động lâu ngày, vẫn theo Foreign Policy, Naval News, Stars and Stripes và Business Insider.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Brian Hart, nhà nghiên cứu về sức mạnh của Trung Quốc, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói với Stars and Stripes, rằng tàu Phúc Kiến chỉ có kích thước và sức đẩy ngang với lớp tàu Kitty Hawk của Mỹ thuộc đời những năm 1960.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Các báo và tạp chí của Mỹ và phương Tây cho rằng tàu Phúc Kiến chưa thể đưa vào hoạt động chính thức ngay mà sẽ mất ít nhất 18 tháng tiến hành các thử nghiệm, thao dượt phức tạp. Do đó, nếu không có vấn đề bất thường nào, sớm nhất là vào năm 2024 tàu này mới được đưa vào biên chế.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Kinh nghiệm thực tế của hải quân Mỹ cho thấy tàu USS Gerald Ford của Mỹ hạ thủy năm 2013 nhưng phải mất 4 năm thử nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh mới đưa vào hoạt động chính thức hồi năm 2017.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Một nhà nghiên cứu khác về sức mạnh của Trung Quốc, Matthew Funaiole, cũng thuộc trung tâm CSIS ở thủ đô Washington, Mỹ, lưu ý rằng vận hành tàu sân bay có máy phóng máy bay là điều hoàn toàn mới mẻ đối với Trung Quốc.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Ông nói: “Không giống như Mỹ, Trung Quốc không có hàng chục năm kinh nghiệm về vận hành các hệ thống phóng bằng hơi nước, nên nhiều khả năng họ sẽ tiến chậm mà chắc”.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Các phi công và người điều hành phải được huấn luyện để sử dụng hệ thống phóng trong các môi trường khác nhau, ông Funaiole nói, và bình luận thêm: &quot;Đó là nhiệm vụ khó khăn. Có nhiều tiềm năng nhưng cũng có nhiều điều chưa biết hết, đồng nghĩa là có thể có nhiều sự cố nếu họ làm mọi việc quá nhanh chóng”.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;"><strong>Trung Quốc nhắm mục tiêu dài hạn</strong></span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Nhà nghiên cứu Brian Hart của CSIS đưa ra dự báo rằng Trung Quốc sẽ không dừng lại ở tàu Phúc Kiến mà vẫn sẽ tiếp tục tăng số lượng tàu sân bay, nhưng hải quân Trung Quốc còn mất nhiều thập kỷ mới bằng được hạm đội tàu sân bay của Mỹ về số lượng và mức độ hiện đại.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Có tin Trung Quốc sẽ đóng 3 tàu sân bay thuộc lớp Type 004 chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như có kích thước và năng lực vận hành không kém gì các tàu hiện đại nhất của Mỹ. Như vậy, trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ có tổng cộng 6 tàu sân bay.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Mặc dù vậy, ông Roggeveen thuộc Viện Lowy, Úc, nhận định rằng Trung Quốc không cố đạt mức độ một chín một mười về số lượng và chất lượng của tàu sân bay với Mỹ mà có lẽ họ nhắm đến kế hoạch dài hơi hơn.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng dự án tàu sân bay của Trung Quốc có mục đích đạt ngang tầm Mỹ. Nó nhắm nhiều hơn đến việc xây dựng lực lượng hải quân thời ‘hậu Mỹ’, tức là một hạm đội có thể được sử dụng để cưỡng ép hoặc trừng trị các nước nhỏ hơn khi mà sự ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á suy giảm”.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Trung Quốc đã hiện đại hóa và tăng quy mô lực lượng quân sự của họ, theo đó, hồi năm 2021, hải quân của họ có số lượng lớn nhất thế giới. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 11/2021 cho biết hải quân Trung Quốc có 355 tàu các loại và dự kiến đến năm 2030 sẽ có 460 tàu.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Về phía Mỹ, hải quân nước này có 298 tàu và đang có những nỗ lực đề nghị quốc hội duyệt kế hoạch để Mỹ có 367 tàu vào năm 2052.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">“Trung Quốc tăng cường quân sự đang làm thay đổi mạnh cán cân sức mạnh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi không nghĩ rằng Washington có các bước đi cần thiết để chuẩn bị đầy đủ cho bản thân và các đồng minh, đối tác trong khu vực để ứng phó với thách thức ngày càng tăng về mặt quân sự từ phía Trung Quốc”, nhà nghiên cứu Hart nói.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;"><strong>Đối sách nào cho các nước châu Á?</strong></span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Ông Roggeveen thuộc Viện Lowy đưa ra quan sát rằng hầu hết các nước châu Á đều muốn có một tương lai mà trong đó Trung Quốc không phải là một cường quốc thống trị. Nhưng họ cũng nhận thấy Mỹ không thể duy trì lợi thế về quân sự trước một đối thủ to lớn như vậy.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Do đó, ông Roggeveen cho rằng điều đầu tiên trong bất cứ biện pháp nào chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng phải là thừa nhận rằng không thể phó mặc cho Mỹ.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Các cường quốc khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước ASEAN cũng cần nhận ra rằng việc ứng phó với Trung Quốc không phải chỉ là về mặt quân sự, mà phải bằng sự lãnh đạo quốc gia khôn khéo, bằng các nỗ lực ngoại giao và kinh tế để Trung Quốc nản lòng trong việc xây dựng mối quan hệ thiên triều-chư hầu ở châu Á, ông đưa ra quan điểm trên Foreign Policy.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Vẫn nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng chính Trung Quốc cũng là hình mẫu để các nước châu Á xây dựng chiến lược biển của họ.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Trong nhiều thập kỷ trước đây, Trung Quốc đã không tìm cách thống trị trên biển mà chỉ tìm cách cản đường thống trị của Mỹ.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Họ đã xây dựng năng lực to lớn về chống hạm với các tàu ngầm, máy bay mang tên lửa chống hạm, tàu hải quân nhỏ tốc độ cao “bắn rồi chạy”, và cả tên lửa đạn đạo có thể bắn mục tiêu di động trên biển. Kết quả là vùng biển gần bờ của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm cho các tàu nổi của hải quân Mỹ.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Với quy mô nhỏ hơn, các nước khác cũng có thể áp dụng cách đó để chống lại hạm đội ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Các nước nhỏ ở châu Á cũng có thể xây dựng chiến lược “không cho tiếp cận”, theo ông Roggeveen, với trọng tâm đặt vào tên lửa chống hạm, tàu ngầm, thủy lôi và các vũ khí khác không cho hạm đội Trung Quốc đi lại thoải mái.</span></p>

			<p><span style="font-size:18px;">Với cách đầu tư thông minh, các nước châu Á có thể làm suy yếu tiềm năng của hạm đội Trung Quốc và ngăn chặn họ trở thành thế lực thống trị, ông Roggeveen bình luận.</span></p>
			<br />
			&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				Voa tiéng Việt
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://hoatinhthuong.net/Bai-viet-chia-se/rao-riet-dong-tau-san-bay-hien-dai-hai-quan-tq-nham-den-de-doa-my-9237.html" title="Ráo riết đóng tàu sân bay hiện đại, hải quân TQ nhắm đến đe dọa Mỹ?">https://hoatinhthuong.net/Bai-viet-chia-se/rao-riet-dong-tau-san-bay-hien-dai-hai-quan-tq-nham-den-de-doa-my-9237.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Hoa Tình Thương
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:huongngocmtg@gmail.com">huongngocmtg@gmail.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://hoatinhthuong.net/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://hoatinhthuong.net/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6Ld129MZAAAAAGOARuGe5eirEuS7bQZ2YYk5g6Da",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://hoatinhthuong.net/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://hoatinhthuong.net/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://hoatinhthuong.net",
            "logo": "https://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png"
        }
        </script>
<script src="https://hoatinhthuong.net/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>