KẾT QUẢ QH BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM

Thứ bảy - 15/11/2014 10:13

KẾT QUẢ QH BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần lấy phiếu trước. Năm nay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ nhận được 41 phiếu tín nhiệm thấp (so với 209 phiếu của năm 2013). Số phiếu tín nhiệm cao dành cho Thủ tướng năm nay có 320 phiếu (so với năm ngoái 210 phiếu), áp đảo so với số phiếu tín nhiệm thấp chỉ 68 phiếu (so với 160 phiếu tín nhiệm thấp của năm 2013).
 

NGÀY 15.11.2014

Thủ tướng, Thống đốc NHNN cải thiện tín nhiệm


lấy phiếu tín nhiệm
lấy phiếu tín nhiệmlấy phiếu tín nhiệm
Phiên bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sáng nay. Ảnh: MT - XĐ
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cũng có số phiếu tín nhiệm cao áp đảo 326 phiếu so với số phiếu tín nhiệm thấp là 28 (tỉ lệ năm ngoái là 186 phiếu tín nhiệm cao và 99 phiếu tín nhiệm thấp).
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt số phiếu tín nhiệm cao 97 phiếu so với 108 phiếu của năm ngoái. Số phiếu tín nhiệm, tín nhiệm thấp đạt 192 phiếu.
Dưới đây là kết quả cụ thể:
S
T
T
Tên Tín nhiệm cao
(số phiếu/tỷ lệ %)
Tín nhiệm
(số phiếu/tỷ lệ %)
Tín nhiệm thấp
(số phiếu/tỷ lệ%)
1 Trương Tấn Sang 380 84 20
2 Nguyễn Thị Doan 302 168 15
3 Nguyễn Sinh Hùng 340 93 52
4 Uông Chu Lưu 344 124 14
5 Nguyễn Thị Kim Ngân 390 86 9
6 Tòng Thị Phóng 325 127 31
7 Huỳnh Ngọc Sơn 295 159 28
8 Phan Xuân Dũng 212 248 23
9 Nguyễn Văn Giàu 317 155 12
10 Trần Văn Hằng 284 183 13
11 Phùng Quốc Hiển 315 148 20
12 Nguyễn Văn Hiện 203 245 36
13 Nguyễn Đức Hiền 225 228 30
14 Nguyễn Kim Khoa 290 174 19
15 Phan Trung Lý 311 145 27
16 Trương Thị Mai 365 104 13
17 Nguyễn Thị Nương 272 183 28
18 Nguyễn Hạnh Phúc 303 154 26
19 Ksor Phước 302 164 16
20 Đào Trọng Thi 224 220 39
21 Nguyễn Tấn Dũng 320 96 68
22 Vũ Đức Đam 257 196 32
23 Hoàng Trung Hải 225 226 34
24 Phạm Bình Minh 320 146 19
25 Vũ Văn Ninh 202 246 35
26 Nguyễn Xuân Phúc 356 103 26
27 Hoàng Tuấn Anh 93 235 157
28 Nguyễn Thái Bình 98 233 154
29 Nguyễn Văn Bình 323 118 41
30 Phạm Thị Hải Chuyền 108 256 119
31 Hà Hùng Cường 200 234 49
32 Trịnh Đình Dũng 236 201 48
33 Đinh Tiến Dũng 247 197 41
34 Vũ Huy Hoàng 156 224 102
35 Phạm Vũ Luận 133 202 149
36 Nguyễn Văn Nên 200 243 39
37 Cao Đức Phát 206 224 54
38 Giàng Seo Phử 127 262 95
39 Trần Đại Quang 264 166 50
40 Nguyễn Minh Quang 85 287 111
41 Nguyễn Quân 105 313 65
42 Nguyễn Bắc Son 136 267 79
43 Phùng Quang Thanh 313 129 41
44 Đinh La Thăng 362 91 28
45 Nguyễn Thị Kim Tiến 97 192 192
46 Huỳnh Phong Tranh 170 244 68
47 Bùi Quang Vinh 351 112 20
48 Trương Hòa Bình 205 225 50
49 Nguyễn Hòa Bình 207 235 43
50 Nguyễn Hữu Vạn 105 318 62

C.Hoàng - H.Nhì - X.Linh - H.Anh - T.Vũ - M.Thăng

Tác giả bài viết: bartvu39

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập114
  • Hôm nay14,491
  • Tháng hiện tại268,017
  • Tổng lượt truy cập35,914,362
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây